
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYT - 731 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYT - 730 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYT - 729 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYT - 728 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYT - 727 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYT - 726 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SYT - 725 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYT - 724 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYT - 723 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYT - 722 | 1695 |
