
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 212 | 7595 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JAP - 211 | 5689 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JAP - 210 | 4265 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JAP - 209 | 6132 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JAP - 208 | 9457 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JAP - 207 | 3608 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JAP - 206 | 9568 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JAP - 205 | 6415 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JAP - 204 | 4285 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JAP - 203 | 7046 |
