
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 359 | 4612 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIM - 358 | 7005 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIM - 357 | 3400 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIM - 356 | 8043 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KIM - 355 | 1784 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KIM - 354 | 0416 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KIM - 353 | 0184 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KIM - 352 | 2506 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KIM - 351 | 4926 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KIM - 350 | 5166 |
