
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OYO - 208 | 2718 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OYO - 207 | 1426 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OYO - 206 | 4721 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OYO - 205 | 0512 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OYO - 204 | 2217 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OYO - 203 | 3012 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OYO - 202 | 1028 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OYO - 201 | 0750 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OYO - 200 | 9119 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OYO - 199 | 5762 |
