
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SUL - 208 | 7511 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 207 | 2512 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SUL - 206 | 6984 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SUL - 205 | 1894 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SUL - 204 | 9641 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SUL - 203 | 0185 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SUL - 202 | 8621 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SUL - 201 | 3115 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SUL - 200 | 4718 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SUL - 199 | 1086 |
